Serviceeftersyn | |
Gaseftersyn incl. opstart af varme, køl og kogebord, kulilte- og kultveiltemåling, trykprøvning og gasattest.(ex. slange og regulator). Der afregnes særskilt for rens af brænder, dyser el. anden rep. | 1.225 |
OBS !!! Tillæg til standard gastest på vogne fra 2016 (samt vogne der skal have udskiftet regulator). Vi udfører gastest efter sikkerhedsstyrelsens DS/EN1943 anbefaling med ny type slange, testpoint. og ny type regulator. | 720 |
Tillæg: Mont. af 1 Truma eller kosangas gasfilter ifb. m. ny regulator incl gasfilter. | 895 |
Fugttest ( Obs! Vogn skal være tilgængelig alle steder i skabe og magasiner ) | 995 |
Fugttest i forbindelse med gastest – tillægspris | 795 |
Opvejningsattest af campingvogn LMC & Knaus – incl. dokumentation | 2.350 |
Vejning af campingvogn på Køge vejerbod incl. attest | 950 |
Udskiftning af dæk ( pr. 2 dæk og excl. Dæk ) | 845 |
Mover eftersyn incl. smørring | 1.150 |
Justering af mover i.f.m. anden service | 545 |
Bremseeftersyn: Kontrol af bremser incl. prøvekørsel. Adskildelse, rensning, justering og smøring af bremser: | |
Ved vogn med 1 aksler ( excl. nye møtrikker ) | 2.150 |
Ved vogn med 2 aksler ( excl. nye møtrikker ) | 2.750 |
Smøring af undervogn Komplet smøring af støtteben, trækkobling, næsehjul og klembeslag, aksel og evt. mover: | |
Vogn med 1. aksel | 725 |
Vogn med 2 aksel | 825 |
Service 1 ” Det lille eftersyn ” Smøring og justering af bremser, kontrol af dæk, lufttryk, lejeslør, kørelys og smøring af evt. mover. Afsluttes med prøvekørsel af vogn. Excl. Forbrugsmatrialer: | |
Service 1 ” Det lille eftersyn ” – Vogn med 1. aksel | 1.950 |
Service 1 ” Det lille eftersyn ” : Vogn med 2. aksel | 2.150 |
Service 2 ” Det store eftersyn ” Gaseftersyn incl. af varme, køl og kogebord, kulilte- og kultveiltemåling, trykprævning og gasattest. Smøring og justering af bremser, kontrol af dæk, lufttryk, lejeslør, kørelys og smøring af evt. mover. Kontrol af 12-220 volt, samt batteri og lader. Kontrol af vandinstallation samt fugttest. Afsluttes med prøvekørsel af vogn. Excl. Forbrugsmatrialer | |
Service 2 ” Det store eftersyn ” 1 aksel | 4.650 |
Service 2 ” Det store eftersyn ” 2 aksler | 4.950 |
LMC, Knaus, Kabe og T@B Tæthedssikring ( årligt i 5 år / 10 år/ 12 år ved LLT ) ( Garantiespray til undervogn+225 kr) | 1.495 |
LMC, Knaus, Kabe og T@B Tæthedssikring Tilbud for vogne købt hos Østsjællands Camping Center( årligt i 5 år / 10 år/ 12 år ved LLT ) ( Garantiespray til undervogn+225 kr) | 1.295 |
Måling af stik på bil | 350 |
Måling af køleskabseffekt med datalogger | 895 |
Montering | |
Udvendige dele: | |
Original LMC/Knaus/T@b Serviceklap 30×70 monteret m. et nøgle system i vogn m. blæservarme | 4.150 |
Original LMC/Knaus Serviceklap 30×70 monteret m. et nøgle system i vogn m. Alde centralvarme | 6.250 |
Original LMC/Knaus/T@b Serviceklap 40×100 monteret m. et nøgle system i vogn m. blæservarme | 4.800 |
Original LMC/Knaus Serviceklap 40×100 monteret m. et nøgle system i vogn m. Alde centralvarme | 6.750 |
Montering af cykelholder på træk ( excl. Cykelholder ) | 1.495 |
Mini Heki tagluge 40×40 cm monteret i ekst. Taglugehul (ex. tagluge) | 1.675 |
Mini Heki tagluge 40 x 40 cm monteret med udskæring til tagluge ( ex. tagluge) | 2.350 |
Heki 2 tagluge monteret (ex. tagluge) | 2.995 |
Mont. af tagmarkise manuel ( excl. Markise og tagskinner ) | 3.595 |
Mont. af tagmarkise 12 volt ( excl. Markise og tagskinner ) | 5.895 |
Gas/vand/varme:Gas/vand/varme: | |
Ultra-heat elvarme tilsats til Truma varmeovn monteret ( ex. Ultra-Heat – incl. gastest ) | 2.695 |
Gasstikdåse monteret i vognside ved gaskasse ( Universal fra Camper / DCT) | 3.495 |
Gasstikdåse monteret i vognside ved gaskasse ( Original Fra Knaus / LMC) | 4.495 |
Truma DouControl gasflaskeomskifter mont. incl. Regulator, gasfiltre, slanger & slangebrudssikring | 4.995 |
Byvand monteret incl. udv. Udtag og svømmer (universal fra Camper/DCT) incl. overløb | 4.495 |
Udskiftning af glykol og udluftning af system i vogne med Alde centralvarme og 1. aksel | 2.995 |
Udskiftning af glykol og udluftning af system i vogne med Alde centralvarme og 2. aksel | 3.395 |
(Alde anbefaler at glykolen udskiftes hvert 2. år ) (tillæg for flerzone varme) | 795 |
Elektronik: | |
Udvendigt kombistik med 12 v, 230 v og antennestik monteret | 3.395 |
Triax digetalantenne og forstærker monteret med 1 ledning ført tv-bord eller tv-skab | 2.995 |
Tertek Digetal antenne monteret med 1 ledning ført til tv-bord eller tv-skab | 4.595 |
Tertek antenne m. internet monteret med 1 ledning ført til tv-bord eller tv-skab (ex. router) | 5.495 |
Mont. router til enten12 eller 230 v. ( ex. mont af ekstra strømstik og evtl. Router) | 995 |
Standard montering af tv-holder incl. vægforstærkning ( excl. tv-arm ) | 1.295 |
Mont. af antennestikdåse og 220 volt stikdåser til fladskærmsmontering ( incl. stikdåser ) | 2.295 |
Mont. 1 indvendigt strømstik – påbygningsstik fra DCT/Camper | 1.125 |
Mont. 1indvendigt strømstik orignal Knaus/LMC | 1.995 |
Radio monteret ( excl. Radio og højtalere, incl. forbrugsmaterialer ) | 3.695 |
12 volt anlæg incl. Banner 70 Amp. agm batteri og Victron 13 A lader mont. til eksisterende anlæg. | 5.295 |
12 volt anlæg incl. Banner 105 Amp. batteri og Victron 13 A lader mont. til eksisterende anlæg. | 6.295 |
Mont. af Banner 70 amp. Agm Batteri i vogne med indbygget lader F.eks Knaus 2021-22 | 2.995 |
Mont. af Banner 105 amp. Agm Batteri i vogne med indbygget lader F.eks Knaus 2021-22 | 3.695 |
Mont. af solceller ex. Solceller | 3.495 |
Mont. af elstøtteben ex støtteben ( gælder for standard mont. uden udmåling. Gælder ikke Kabe) | 3.995 |
Mont. af spærrediode for ATC | 995 |
Mont. af ATC Trailerkontrol. Excl. Trailerkontrol | 2.495 |
Mont.af tagmonteret Aircondition/Klimaanlæg med udskæring i tag. Excl. Aircondition/specialkit | 5.295 |
Mont.af mover i vogn med 12 volt anlæg og 1. aksel. Excl. Mover/specialkit | 3.200 |
Mont.af mover i vogn med 12 volt anlæg og 2. aksler. Excl. Mover og specialkit | 3.800 |
Overflytning af mover fra gammel vogn og montering på ny vogn | 5.995 |
Timeløn m.m.: | |
Timeløn incl. moms ( Der faktureres min. 1 arbejdstime ) | 795 |
Timeløn incl. moms (specialist – fejlsøgning el & gas) Der faktureres min. 1 arbejdstime ) | 895 |
Div. forbrugsmaterialer m.m. 5 % af faktura beløb | 5% |
Kørsel pr. km ( excl timeløn ) | 4,2 |
Servicevogn opstart | 495 |
Alle priser er incl. 25 % dansk moms og prislisten er gældende indtil ny udsendes. |
Mandag & tirsdag | 10:00-16:30 |
Onsdag | Lukket |
Torsdag & fredag | 10:00-16:30 |
Lørdag & Søndag | Lukket |
Webbureau ITTP